000 | 01005nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006650 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1997 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9688809470 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a310 _bH793e |
||
100 | 0 | _aHopkins, Kenneth D. | |
700 | 0 | _aHopkins, B. R. | |
700 | 0 | _aGlass, Gene V. | |
700 | 0 |
_aCruz Quintana, Ricardo _etr. |
|
700 | 0 |
_aVillegas Hernández, María Enedina _erev. |
|
245 |
_aEstadística básica para las ciencias sociales y del comportamiento / _cKenneth D. Hopkins; B. R. Hopkins; Gene V. Glass; traducción Ricardo Cruz Quintana; revisión técnica María Enedina Villegas Hernández |
||
300 | _axiv, 406 páginas ; 23 cm. | ||
250 | _a3. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPrentice-Hall Hispanoamericana, _c1997 |
||
650 | _aAnalisis de varianza | ||
650 | _aCorrrelacion estadistica | ||
650 | _aEstadistica | ||
650 | _aInferencia estadistica | ||
590 | _aTodos los programas | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6645 _d6645 |