000 | 11395nam a22007337i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20240608110008.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210407b2018 ck a|||f |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda |
||
041 |
_aspa _hEspañol |
||
043 | _as-ck--- | ||
090 | _bAR-08933 2022 | ||
100 | 1 |
_4aut _aRodríguez Morelo, Ana Elena _eautora _949112 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo de espacio transformable a partir de una estructura de barras plegables en caña flecha / _cAna Elena Rodríguez Morelo, Valentina Osorio Urueta y José Alejandro Viera Geney ; director Pedro Martínez Osorio . |
264 | 0 |
_aSincelejo : _bCorporación Universitaria del Caribe - CECAR, _c2022. |
|
300 |
_a8.6 MB : _a113 páginas ; _bfiguras, tablas ; |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _arecurso en linea _bcr |
||
347 |
_2rdaft _aPDF |
||
502 |
_aTrabajo de grado _b(Arquitecto) -- _cCorporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Ciencias Básicas Ingeniería y Arquitectura, Programa de Arquitectura. Sincelejo, 2022. |
||
510 | _aTorres L, N., & Alkmim de Matos, H. (2018). Estructuras Desplegables: Sistemas Tipo Tijera. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, 24(35), 16-68. doi:10.5752/P.2316- 1752.2017v24n35p16 | ||
510 | _aAvellaneda L., O. F., & Avella B., D. L. (2018). Patente nº CA2998771A. https://patents.google.com/patent/CA2998771A1/en?q=%E2%80%9Ctransformable+arc hitecture%E2%80%9D&after=priority:20170101 | ||
510 | _aAvellaneda López, O. F. (2020). Diseño Paramétrico de las Estructuras Desplegables. Control Límite de Movimiento. Tesis de doctorado en Tecnología de la Arquitectura, Edificación y Urbanismo. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona | ||
510 | _aBautista, N., Rivas, L., Gaviria, L., Rodriguez, H., Saavedra, J. (2021). Importación De Estructuras Plegables De 2x2 Metros Desde China Hacia Colombia. [Plan de negocios presentado para optar por el título de negocios internacionales. Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano]. | ||
510 | _aCalvo-López, J., y Sanz Alarcón, J. (01 de 03 de 2011). Arquitectura Plegable Para Una Década Prodigiosa (EGA). Expresión Gráfica Arquitectónica, 114-126. doi:10.4995/ega.2011.888 | ||
510 | _aCrespo-Pérez, I. (2017). Desmontabilidad y Rigidez: Estructuras Desplegables y Espaciales Fijas. [Trabajo de Grado. Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Madrid, Universidad Politécnica de Madrid]. Madrid, España. | ||
510 | _aCulcas, D. R. (2020). Estructuras desplegables aplicadas al diseño de arquitectura efímera para las ferias desarrolladas en explanada de la plaza Huamanmarca, Huancayo - 2018. Universidad Continental, Huancayo, Perú. | ||
510 | _aDurango Ballesteros, E., Pineda Vergara, J. F., Canabal Guzmán, J. D., & Vanegas Osorio, J. E. (2017). Guía para el mejoramiento de la cadena productiva de artesanías en caña flecha en Córdoba (Vol. 1). Montería: Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm. https://www.researchgate.net/publication/323281123 | ||
510 | _aEngineering, I. C. (2019). Experimental study of the work of a temporary structure of a dismountable bar system. Conferencia internacional científico-técnica sobre tecnologías, equipos y materiales de ingeniería innovadores 2018 (ISTC-IETEM-2018), 507, pág. 9. karsán , Rusia. doi:10.1088/1757-899X/570/1/012096 | ||
510 | _aEstévez-Cimadevil, J., Pérez Valcárce, J., López César, I., & López Rodríguez, A. (2018). España Patente nº ES 2 627 037 B1. | ||
510 | _aGobernación de Córdoba. (2012). Plan estratégico departamental de ciencia, tecnología e innovación de Córdoba. Miniciencias.gov.co. https://minciencias.gov.co/portafolio/gestion-territorial/planes-de-acuerdo/listado-pedcti | ||
510 | _aGobernación de Sucre. (2013). Plan estratégico departamental de ciencia, tecnología e innovación de Sucre. Miniciencias.gov.co. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/pedcti-sucre.pdf | ||
510 | _aInstituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). (2009). Icontec. Norma Técnica Colombiana, Ntc 5714. Bogotá. https://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/10597_ntc5714.pdf | ||
510 | _aJ. Pérez-Valcárcel, M. Muñoz-Vidal, F. Suárez-Riestra, Isaac R. López-César, & M.J. FreireTellado. (1 de octubre de 2021). Estructuras de módulos de paquetes desplegables con enlaces recíprocos para edificios de emergencia. Estructuras de ingeniería, 244. doi:112803 | ||
510 | _aMartínez-Osorio, P. A., da Cruz Landim, P., & Ferreira Barata, T. Q. (2020). Procesos artesanales para la producción sostenible de tableros de caña flecha (Gynerium sagittatum). Mix sustentável, 4(2), 59-70. https://doi.org/10.21892/9789585547858.10. https://libros.cecar.edu.co/index.php/CECAR/catalog/download/93/152/2297-1?inline=1 | ||
510 | _aMercado Escandón J. A., & Morales Guzmán C. C. (2019). Proceso de diseño de una cubierta con el principio de tensegridad para espacios de esparcimiento: Design process of a roof with the tensegrity principle for recreational spaces. Procesos Urbanos, 6(6), 92-100. https://doi.org/10.21892/2422085X.460 | ||
510 | _aMorales Guzmán, C. C. (2013). Prototipo de diseño de una cubierta retráctil tensada. Revista de Arquitectura, 15, 102-110. http://dx.doi.org/10.14718/ | ||
510 | _aMorales Guzmán, C. C. (1 de enero de 2016). Construcción experimental de un sistema transformable. Revista de Arquitectura, 1(18), 98-110. doi:10.14718 | ||
510 | _aMorales Guzmán C. C., Martínez Cruz C., Rivera Torre H., Flores Gutiérrez A. (2017). Desarrollo de la forma de una tenso estructura en el diseño por computadora. Procesos Urbanos, 4(4), 136 - 148. https://doi.org/10.21892/2422085X.356 | ||
510 | _aMorales Guzmán, C. C. (diciembre de 2018). Diseño de una cubierta hiperbólica plegable tensada. Procesos Urbanos, 5, 91-105. https://doi.org/10.21892/2422085X.414 | ||
510 | _aMorales Guzman, C. C. (2021). Desarrollo de un sistema de aspas transformable en las cubiertas plegables. Informes de la Construcción, 73(562). https://doi.org/10.3989/ic.73030 | ||
510 | _aMuñoz, M. (2001). Cálculo Dinámico de Estructuras Desplegables. [Tesis Doctoral Universidad da Coruña]. | ||
510 | _aPérez , J., Muñoz, M., Riestra, F., Freire, M., López, I., Muñis, S., .Hermo, V. (04 de 30 de 2020). España Patente nº ES 2 757 982 A1. https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/27477 | ||
510 | _aPérez Várcacel, J., Muñoz Vidal, M., Suarez Riestra, F., Freire Tellado, M., López César, I., Muñis Gómez, S., . . . Hermo Sánchez, V. (30 de 04 de 2020). España Patente nº ES 2 757 982 A1. | ||
510 | _aPuertas Del Río, L. (1989). Estructuras espaciales desmontables y desplegables, estudio de la obra del arquitecto Emilio Perez Piñero. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid. | ||
510 | _aPuertas, D. R. (30 de 10 de 1990). Estructuras espaciales desmontables y desplegables. Informes de la Construcción, 42(409), 43-53. 10.3989/ic | ||
510 | _aSMiA Morfología Estructural en Arquitectura. (09 de enero de 2019). SMiA Morfología Estructural en Arquitectura. https://smia-experimental.com/ | ||
510 | _aVergara, J. F. (2017). Estudio de Innovación en la Cadena Productiva de la Caña Flecha. Trabajo De Grado Presentado Para Optar Al Título De Magíster En Gestión De La Innovación. Universidad Tecnológica de Bolívar. [Universidad Tecnologica de Bolivar, Cartagena], Colombia. https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0070375.pdf | ||
520 |
_aLa presente investigación, estudia el desarrollo y la aplicación de un espacio arquitectónico
transformable, a partir de una estructura de barras plegables en caña flecha (Gynerium sagittatum),
con el propósito de fortalecer la innovación mediante la implementación de estructuras no
convencionales en el entorno, además de potenciar la cadena productiva de la caña flecha, que es
un emblema cultural a nivel nacional y forma parte de la identidad del paisaje cultural de la región
Caribe.
Para el desarrollo del presente trabajo, se empleó una metodología de tipo proyectual mediante un
enfoque cualitativo, dividido en tres fases: exploratoria, donde se elaboró una recolección de datos
mediante una revisión bibliográfica; fase de prueba y análisis de diseño, que consistió en pruebas
de pliegue y despliegue con modelos digitales y a escala, y la fase de elaboración del prototipo a
escala real.
Como resultado, en la fase exploratoria, se construyó el marco de referencia y los antecedentes de
la investigación, lo que facilitó la elección de un método aplicable para el diseño de nuestro espacio
transformable a partir de una estructura plegable; las pruebas realizadas en la segunda fase,
permitieron evaluar las cualidades físicas del proyecto y el diseño de un módulo plegable, con el
cual se proponen diversas propuestas de espacio transformable.
Finalmente, en la tercera fase de la investigación, se aplica la construcción de un prototipo de
espacio transformable tipo pabellón, a escala real (1:1), con 2 módulos de tijeras plegables con
barras rectas de caña flecha dispuestos de forma radial. _cEl trabajo. |
||
520 |
_aThis research studies the development and application of a transformable architectural space, from
a structure of folding bars in cane arrow (Gynerium sagittatum), with the purpose of strengthening
innovation through the implementation of unconventional structures in the environment, in
addition to promoting the productive chain of arrow cane, which is a cultural emblem at the
national level and is part of the identity of the cultural landscape of the Caribbean region.
For the development of this work, a project-type methodology was used through a qualitative
approach, divided into three phases: exploratory, where a data collection was developed through a
bibliographic review; test phase and design analysis, which consisted in the elaboration of folding
and unfolding tests with digital and scale models, and the phase of elaboration of the scale
prototype.
As a result, in the exploratory phase, the reference framework and the research background were
built that facilitated the choice of an applicable method for the design of our transformable space
from a folding structure; the tests carried out in the second phase made it possible to evaluate the
physical qualities of the project and the design of a folding module, with which various proposals
for transformable space are proposed.
Finally, in the third phase of the investigation, the construction of a prototype of a transformable
pavilion-type space is applied, on a real scale (1:1), with 2 modules of folding scissors with straight
arrow cane bars arranged radially.
_cEl trabajo. |
||
590 | _aArquitectura | ||
650 | 0 | 7 |
_aArquitectura. _2armarc _91007 |
650 | 0 | 7 |
_aDiseño arquitectónico. _2armarc _91007 |
653 | _aArquitectura efímera. | ||
653 | _aCaña flecha. | ||
653 | _aEstructuras ligeras. | ||
653 | _aEstructuras plegables. | ||
700 | 1 |
_aOsorio Urueta, Valentina _4aut _eautora _949113 |
|
700 | 1 |
_aViera Geney, José Alejandro _4aut _eautor _949114 |
|
700 | 1 |
_aMartínez Osorio, Pedro _4dir _edirector _93367 |
|
942 |
_2Signatura Local _cTE |
||
999 |
_c35058 _d35058 |