000 | 07595nad a22006977i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c34122 _d34123 |
||
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20240608105525.0 | ||
008 | 220322b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda |
||
090 | _bAR-08416 2021 | ||
100 | 1 |
_4ant _aIdárraga Navarro, Andrés Daniel _eautor _944738 |
|
245 |
_aForma urbana y planeación del territorio en el borde urbano. Caso de estudio; ciudad de Sincelejo, barrio Los Alpes, Los Laureles y Bolívar / _cAndrés Daniel Idárraga Navarro y Juan David Sánchez Peralta ; director Élber José Cohen Cárdenas. |
||
264 | 0 |
_aSincelejo : _bCorporación Universitaria del Caribe - CECAR, _c2021. |
|
300 |
_aUn CD-Rom ( 2.5 MB) : _a100 páginas ; _bilustraciones, gráficas ; _c12 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _amediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _adisco de computadora _bcr |
||
347 |
_2rdaft _aPDF |
||
502 |
_aTrabajo de grado. _b(Arquitecto) -- _cCorporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura. Programa de Arquitectura. Sincelejo, 2021. |
||
510 | _aAlexander, E. (Vol. 10, 1993.). Density Measures: A Review and Analysis. . Journal Of Architectural and Planning Research, 181 - 202. | ||
510 | _aChurchman, A. (1999). Desenredando el concepto de densidad. SAGE publications, 390 - 410. | ||
510 | _aCohén, E. (2018). Alternativas de movilidad Sostenible en Centros Historicos de Ciudades de Tamaño Intermedio: Caso de estudio, Sincelejo - Colombia. Sincelejo. | ||
510 | _aHaup, M. B. (2010). Spacematrix, Space, Density and Urban Form. Rotterdam: NAI publisher: Netherlands Architecture Institute. | ||
510 | _aMedina, P. P., Serrano, A., Moyano, E., Solis-Trapero y Coronado-Tordesillas, J. (2017). Identificacion, clasificacion y analisis de las formas urbanas en ciudadesmadias: aplicacion a las capitales provinciales de castilla-La mancha. Anales de Geografia de la universidad Complutense, 26. | ||
510 | _aMorales, M. D. (1974). Las formas de crecimiento urbano. Barcelona: Programa "Urbanistica I". | ||
510 | _aPont, M. B. (2009). Space, Density and Urban Form. Paises Bajos: Universidad tecnologica the Delft. | ||
510 | _aPont, M. B. (2014). Densificacion como estrategia de planificación. Research, Nordic Journal Of Architectural, 11-31 | ||
510 | _aPontes, H. (2010). Intérpretes da Metrópole: Historia social u relaciones de genero en el teatro y en el campo intelectual. Sao Paulo: Edusp. | ||
510 | _aRapoport, A. (1975). Toward a Redefinition of Density. Revistas SAGE, Volumen 7, numero 2. 133 - 158. | ||
510 | _aRubio, M. d.-M. (1997). Las Formas De Crecimiento Urbano (UPC ed.). Barcelona- España: UPC. | ||
510 | _aRubio, M. d.–M. (Septiembre de 2007). La Segunda Historia Del Proyecto Urbano. de arquitectura 01, 6. | ||
510 | _aSantos, M. A. (2017). La densidad urbana: concepto y metodologia. España: TFG- Aula 1. | ||
510 | _aSantos, M. A. (2017). La Densidad Urbana: Concepto y Metodologia. Madrid- España: TFGAula 1. | ||
510 | _aSola-Morales, M. d. (1986). Las Formas Del Crecimiento. Lotus Internacional, 4. ttps://issuu.com/heraldoferreiraborges/docs/sol__-morales__1997__las_formas_de_ | ||
510 | _aUnidas, N. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para America Latina y el Caribe. Santiago.: CEPAL. | ||
510 | _aUnwin, R. (1912). Nothing Gained by Overcrowding. London: Taylor & Francis LTD. | ||
510 | _aWright, F. L. (1932). The Disappearing City. New York: Payson w,f. | ||
510 | _aZapatero, M. A. (2017). La densidad urbana: concepto y metodologia. Analisis comparativo de los tejidos de Madrid,España. Madrid: TU delf, paises bajos. | ||
510 | _aAguilera, F. y Medina, M. (2017) Intervención social en el borde urbano desde el proceso de la significación cultural. Revista de Arquitectura, 19(2), 78-93. http://dx.doi.org/10.14718/ RevArq.2017.19.2.1495 | ||
510 | _aBallen, L. (2014) Desbordando” la categoría de borde. Reflexiones desde la experiencia bogotana. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Dossier Central. | ||
510 | _aGómez, J. (2007). Determinantes urbanos y seguimiento de planes parciales. Contrato Dirección de Planes Parciales. Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación. | ||
510 | _aLigrone, P. (2015) Manejo de bordes de crecimiento urbano en Uruguay. Herramientas y paradojas de la planificación. (1) 2016: 73 – 82 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá | ||
510 | _aLópez, P. (2017) El borde metropolitano: términos y características. Una revisión. Anales de Geografía de la Universidad Complutense ISSN: 0211-9803 http://dx.doi.org/10.5209/AGUC.64679 | ||
510 | _aMartínez, G. (2007). Estado de la población mundial 2007. Liberar el potencial del crecimiento urbano. Nueva York: Fondo de Población de las Naciones Unidas. | ||
510 | _aPulido, N. (2014) Bordes urbanos metropolitanos en Venezuela ante nuevas leyes y proyectos inmobiliarios. Cuadernos de Geografía | Revista Colombiana de Geografía 23, (1) ene.-jun. del 2014 | ISSN 0121-215X (impreso) · 2256-5442 (en línea) | Bogotá, Colombia | PP. 15- 38 | ||
510 | _aSalazar, C. y Zuleta, B. (2014) La noción de borde en la narrativa urbana Estudio de caso: Medellín, Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. | ||
510 | _aQuintero, C. y Recuero, M. (2018) El espacio urbano ‘calle’ a través de la mirada del paisaje sonoro. Una propuesta metodológica. Territorios 38 / Bogotá, 2018, pp. 191-214 ISSN: 0123-8418 ISSNe: 2215-7484 | ||
510 | _aVelazco, V. Diaz, F. y López, M. (2010) Gestión de suelo en la configuración de bordes de ciudad.El caso del borde occidental de Bogotá. Territorios 22 / Bogotá, 2010, pp. 65-85 ISSN: 0123-8418 ISSNe: 2215-7484 | ||
520 | 3 |
_aLa forma de construir ciudades e incorporar estrategias con la intención de la transformación del suelo desde la planificación, evidenciado en el crecimiento de las ciudades en los bordes urbanos, a partir de las formas urbanas que orientan los mecanismos y medios en las que se debería gestionar el suelo en estos sectores conocidos como bordes urbanos, a partir de todo ello y de la existencia de unos elementos teóricos y problémicos se centra la siguiente investigación, con especificidad en tres casos o barrios de la ciudad de Sincelejo evidenciados en los sectores: los Alpes, Laureles y Bolívar de la ciudad de Sincelejo, los cuales sirvieron como punto de partida para abordar el tema de la presente investigación, en los que se evidencia que existen niveles de mala planificación urbana, crecimiento urbano no planificado del borde urbano, fragmentación social, espacio urbano desarticulado, Marginalidad y segregación urbana, si bien es cierto todos estos elementos son intrínsecos a la raíz en el análisis del problema investigativo por los cuales la fundamentación de la temática se centra que a partir de allí y de qué forma se determinen los medios para transformar los bordes desde las formas urbanas y la correcta gestión del suelo. _cEl trabajo. |
|
650 | 0 | 7 |
_2armarc _aPlanificación. _9572 |
650 | 0 | 7 |
_aPlanificación estratégica. _93006 |
653 | 4 | _aBordes urbanos. | |
653 | 4 | _aCrecimiento. | |
653 | 4 | _a Formas urbanas. | |
653 | 4 | _aGestión del suelo. | |
653 | 4 | _aPlanificación. | |
700 | 1 |
_4aut _aVerbel Cantillo, Andres Mauricio _eautor _944734 |
|
700 | 1 |
_4dir _aCohen Cárdenas, Élber José _edirector _944735 |
|
942 |
_2Signatura Local _cTE |
||
590 | _aArquitectura |