000 | 01247nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006381 | ||
008 | 150305r2007 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemanal | ||
022 | _a0124-4957 | ||
110 | _aCasa Editorial El Tiempo | ||
222 | _aCambio | ||
245 | _aCelos Malditos Celos. En el país cada día son reportados 24 casos de cada agresión por celos y cada conco días ocurre una muerte por el mismo motivo, p. 16La Iguana Millonaria. El éxito en la colocación de acciones de Ecopetrol superó los cálculos más optimistas y le abre un nuevoescenario a la empresa, p. 50Tinto para todos. La modalidad de siembra de café por comercio justo adquiere cada vez más peso en el país, pero sus efectos están por verse, p. 52 . | ||
260 |
_aBogotá: _bLa Editorial, _c2007. |
||
300 | _a234 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a743 _b(Sep. 27 - Oct. 3, 2007) ; p. 16 - 52 |
||
650 | _aCAFE - COMERCIOCELOSEMPRESAS PETROLERAS - ECOPETROL - ACIONES (BOLSA) | ||
773 | 0 |
_aCambio _g743 ,(Sep. 27 - Oct. 3, 2007) ; p. 16 - 52 _x0124-4957 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR25885 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a22 de octubre de 2007 | ||
594 | _aImágenes | ||
595 | _aInterés general | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c22345 _d22345 |