000 | 00875nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004622 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemanal | ||
022 | _a0121-4837 | ||
222 | _aSemana | ||
245 | _aProducto Criminal Bruto. | ||
260 |
_aBogotá: _bPublicaciones Semana, 2002,. |
||
300 | _a154 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a1071 _b(Nov. 11 - 18, 2002) ; p. 78 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEl Dinero procedente de actividades ilícitas mueve a Escala mundial 800.000 millones de dólares, 10 veces más que el PIB de Colombia | ||
650 | _aCRIMEN ORGANIZADO LAVADO DE Dinero | ||
773 | 0 |
_aSemana _g1071 ,(Nov. 11 - 18, 2002) ; p. 78 _x0121-4837 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _cHemeroteca |
||
593 | _a12 de noviembre de 2002 | ||
594 | _aFotografías | ||
595 | _aGenerales | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20588 _d20588 |