000 | 00466nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004086 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0124-4957 | ||
222 | _aCambio | ||
245 | _aINDICADORES ECONOMICAS: INDICADORES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y ENCUESTA DE OPINION EMPRESARIAL. | ||
362 |
_a _b443 _c(DICIEMBRE 2001) _dP.68-81 |
||
650 | _aINDICADORES ECONOMICAS | ||
773 | 0 |
_aCambio _g443,(DICIEMBRE 2001),P.68-81 _x0124-4957 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20052 _d20052 |