000 | 00408nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003757 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0122-1531 | ||
222 | _aDinero | ||
245 | _aINDICADORES NUEVAS PROYECCIONES DE 2001 LA ECONOMIA. | ||
362 | _a126 (FEBRE. 2001) P. 112-117 | ||
650 | _aECONOMIA 2001 | ||
773 | 0 |
_aDinero _g126 (FEBRE. 2001) P. 112-117 _x0122-1531 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c19724 _d19724 |