000 | 00416nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003542 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0120-3576 | ||
222 | _aCOYONTURA ECONOMICA | ||
245 | _aANALISIS COYONTURA: RESULTADOS DE 1997, ACTIVIDAD ECONOMICA. | ||
362 | _a1 (MARZ.1998)P.55-88 | ||
650 | _aEMPLEO-SALARIOINFLACION | ||
773 | 0 |
_aCOYONTURA ECONOMICA _g _x0120-3576 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c19509 _d19509 |