000 | 00460nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003344 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0120-2596 | ||
222 | _aLECTURAS DE ECONOMIA | ||
245 | _aEVOLUCION MACROECONOMICA PERFIL DE COYONTURA ECONOMICA. | ||
362 | _a47 (JUL.DIC.1997)P.7-66 | ||
650 | _aMACROECONOMIA - COLOMBIA 1997INFLACIONEMPLEO | ||
773 | 0 |
_aLECTURAS DE ECONOMIA _g47 (JUL.DIC.1997)P.7-66 _x0120-2596 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c19311 _d19311 |