000 | 00416nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002339 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0122-9206 | ||
222 | _aBITACORA | ||
245 | _aLOS COSTOS ECONOMICOS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 1990-1994. | ||
362 | _a3(OCT/96)P.65-75 | ||
650 | _aGUERRILLAECONOMIA COLOMBIANA | ||
773 | 0 |
_aBITACORA _g3(OCT/96)P.65-75 _x0122-9206 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c18306 _d18306 |