000 | 00480nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001493 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
100 | 1 | _aFRANCO, Andrés. | |
222 | _aESTRATEGIA ECONOMICA Y FINANCIERA | ||
245 | _aELECCIONES 1996 EN ESTADOS UNIDOS: TEMAS, PERSPECTIVAS Y COSTOS. | ||
362 | _aN§233(MARZO/96)P.27-29 | ||
650 | _aELECCIONES(ESTADOS UNIDOS 1996) | ||
773 | 0 |
_aESTRATEGIA ECONOMICA Y FINANCIERA _gN§233(MARZO/96)P.27-29 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c17460 _d17460 |