000 | 00502nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000701 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0120-5463 | ||
222 | _aSINTESIS ECONOMICA | ||
245 | _aECONOMIA NACIONAL: LESSING HABITACIONAL; ¿EN QUE CONSISTE?. | ||
362 | _aV 20 974(jun./95)p>12-14 | ||
650 | _aECONOMIA COLOMBIANAFINANZASVIVIENDAS (FONDOS)SUBSIDIOSSOCIEDAD INMOVILIARIACONTRATO | ||
773 | 0 |
_aSINTESIS ECONOMICA _gV 20 974(jun./95)p>12-14 _x0120-5463 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c16668 _d16668 |