000 | 00463nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000698 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0120-5463 | ||
222 | _aSINTESIS ECONOMICA | ||
245 | _aSIN INVERSION: SE DESBARATA EL ANDAMIO. | ||
362 | _aV 20 N§ 974 (jun./95)P.1 | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICAINVERSIONESENCUESTAS- OPINION PUBLICAFINANZAS | ||
773 | 0 |
_aSINTESIS ECONOMICA _gV 20 N§ 974 (jun./95)P.1 _x0120-5463 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c16665 _d16665 |