000 | 00774nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 012588 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2001 ck r 000 u spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a336.9861 _bC718s |
||
100 | 0 | _aColombia, Contraloría General de la República. | |
245 |
_aSituación de las finanzas del estado 2000 / _cContraloría General de la República. |
||
300 | _a168 páginas : ilustraciones ; 27 cm. | ||
260 |
_aBogotá : _bContraloría General de la República, _c2001. |
||
650 | _aFinanzas - Colombia - 2000 | ||
650 | _aHacienda pública - Colombia - 2000 | ||
650 | _aPolítica fiscal - Colombia - estadísticas - 2000 | ||
590 | _aAdministración de Empresas. | ||
590 | _a Economía | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12571 _d12571 |