000 | 00854nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 012585 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1999 ck r 000 u spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a336.861 _bC718b |
||
100 | 0 | _aColombia, Contraloría General de la República. | |
245 |
_aBalance general y estado de actividad de la nación : _bInforme de auditoría 1999 / _cContraloría General de la República. |
||
300 | _a173 páginas : ilustraciones ; 28 cm. | ||
260 |
_aBogotá : _bContraloría General de la República, _c1999. |
||
650 | _aAuditoría fiscal - informes - 1999 | ||
650 | _aColombia - administración pública - informes - 1999 | ||
650 | _aColombia - contraloría general de la república - informes - 1999 | ||
590 | _aAdiministración de Empresas | ||
590 | _aEconomía | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12568 _d12568 |