000 | 00614nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010496 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2001 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9684444206 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a519 _bV598m |
||
100 | 0 | _aVillalobos, José Luis | |
245 | _aMatematica financiera | ||
300 | _a496 páginas ; 23cm. | ||
260 |
_aMéxico : _bPearson, _c2001 |
||
650 | _aSeries - sucesiones | ||
650 | _aInteres | ||
650 | _aAnualidades | ||
650 | _aAmortizacion a creditos | ||
650 | _aBonos | ||
650 | _aDepreciacion de activos | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10481 _d10481 |